Номера пряжи
Таблица перевода
Tex |
Nm |
Den |
Ne |
Lea |
110.0 | 9 | 1 000.0 | 5.32 | 14.89 |
100.0 | 10 | 900.0 | 5.91 | 16.54 |
72.0 | 14 | 643.0 | 8.27 | 23.16 |
50.0 | 20 | 450.0 | 11.82 | 33.06 |
36.0 | 28 | 321.0 | 16.55 | 46.31 |
34.0 | 30 | 300.0 | 17.73 | 49.62 |
30.0 | 34 | 265.0 | 20.09 | 56.24 |
20.0 | 50 | 180.0 | 29.55 | 82.7 |
17.0 | 60 | 150.0 | 35.46 | 99.24 |
Нет статей в данной категории.